一、入围考察、体检范围人员考试总成绩公布
根据《济南大学2026年公开招聘人员公告》的有关规定,经过笔试、面试环节,按照笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例百分制合成考试总成绩,并根据应聘人员的总成绩,由高分到低分按招聘人数1:1.5的比例,确定进入考察、体检范围人选。现将入围考察、体检范围人员名单及考试总成绩公布如下:
| 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 辅导员1 | 王雨晨 | 260100226 | 81.25 | 79.50 | 80.20 |
| 辅导员1 | 王啸林 | 260100903 | 71.75 | 83.40 | 78.74 |
| 辅导员1 | 朱明旭 | 260101814 | 67.00 | 86.10 | 78.46 |
| 辅导员1 | 闵威 | 260100302 | 67.75 | 84.80 | 77.98 |
| 辅导员1 | 王忠阳 | 260100222 | 69.50 | 83.20 | 77.72 |
| 辅导员1 | 陈吉帅 | 260100714 | 67.75 | 84.20 | 77.62 |
| 辅导员1 | 王广营 | 260100129 | 67.25 | 81.40 | 75.74 |
| 辅导员1 | 徐祥栋 | 260100901 | 66.75 | 81.50 | 75.60 |
| 辅导员2 | 田爽 | 260202427 | 77.25 | 88.90 | 84.24 |
| 辅导员2 | 李若祯 | 260205819 | 76.50 | 89.30 | 84.18 |
| 辅导员2 | 宗文杰 | 260202003 | 82.50 | 85.00 | 84.00 |
| 辅导员2 | 张君蕊 | 260204810 | 71.75 | 90.80 | 83.18 |
| 辅导员2 | 牛晓童 | 260203315 | 74.75 | 85.80 | 81.38 |
| 辅导员2 | 李婧 | 260202401 | 73.25 | 84.60 | 80.06 |
| 辅导员2 | 马晓萌 | 260206211 | 74.50 | 83.60 | 79.96 |
| 辅导员2 | 舒晴 | 260206702 | 72.25 | 85.00 | 79.90 |
| 辅导员3 | 杨凯 | 260306910 | 63.5 | 84.20 | 75.92 |
| 辅导员3 | 宋吉振 | 260306907 | 60.5 | 83.60 | 74.36 |
| 辅导员4 | 张璃丹 | 260407113 | 68.50 | 86.00 | 79.00 |
| 辅导员4 | 马慧敏 | 260407001 | 70.00 | 81.80 | 77.08 |
| 教辅1 | 赵华太 | 260507524 | 70.75 | 85.20 | 79.42 |
| 教辅1 | 马良 | 260507318 | 68.25 | 84.00 | 77.70 |
| 教辅1 | 张海娟 | 260507322 | 66.00 | 82.80 | 76.08 |
| 教辅2 | 周昊 | 260607825 | 70.25 | 85.80 | 79.58 |
| 教辅2 | 刘云飞 | 260607821 | 75.00 | 82.60 | 79.56 |
二、考察体检
考察采取函调、查阅档案、个别谈话、重点走访等方式,主要考察应聘人员的思想政治表现、道德品行、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、岗位匹配等情况,以及是否具有应当回避的情形,并对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件、提供的相关信息材料是否真实准确等进行复审。要按照《关于进一步从严管理干部档案的意见》(鲁组发﹝2017﹞2号)要求,对考察对象的档案进行严格审核,重点审核“三龄两历一身份”等内容。
体检按规定组织,体检标准和项目参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
应聘人员未按照规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。应聘人员按照规定需要复检的,不得在原体检医院进行。复检只能进行1次,结果以复检结论为准。
对放弃考察、体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,可从同一岗位考察体检范围的人员中按排名由前到后依次等额递补。
三、面试成绩查询
面试成绩可进入济南大学人才招聘网站(http://zp.ujn.edu.cn),登录系统后查询。
济南大学人力资源处
2026年6月29日